Описание
Все необходимое для торговли в одном ПОС-терминале!
ШТРИХ-miniPOS II SLIM — ПОС-терминал, оптимизированный под небольшое пространство.
В цену включен детектор валют!
Имеет следующую комплектацию: ШТРИХ-МИНИ-ФР-К или ШТРИХ-М-ФР-К) (версии 000 или 001 или 101 или 011 или 111). Цвет корпуса: черный, бежевый, серый.
Технические характеристики | |
Процессор | SAMSUNG S3C2410 266 МГц |
Оперативная память | 64 Мб (доступно 40 Мб) |
Flash-память | NAND Flash 64 Мб (доступно 40 Мб) |
SD-карта | 256 Мб (до 1 Гб) |
Встроенный монитор кассира | 6.4” TFT-LCD, 640×480, 65536 цветов, сенсорный экран |
Встроенная программируемая клавиатура | 39 клавиш (15 «горячих» клавиш) |
Встроенный дисплей покупателя | Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей (1 строка на 16 разрядов) |
Встроенный считыватель магнитных карт | Дорожки 1 и 2 |
Встроенный детектор купюр (опционально) | инфракрасный |
Безопасность | iButton (Dallas key) |
Принтер чеков | Фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К»/ «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» |
Внешний дисплей покупателя (опционально) | Datecs DPD-201/Firich FV-2029M (по RS232) |
Интерфейсы | 3xRS232, 1xRS232 для внешнего дисплея покупателя, 4xUSB, 1xUSB Type B, 1xPS/2, 1xRJ45 Ethernet 10 Мбит, 2xOUT&2xIN (для управления внешними цифровыми устройствами), 1xSD-карта, GPRS (опционально), Wi-Fi (опционально) |
Температура, °C |
|
Относительная влажность |
|
Внешний блок питания, Вт | 120 |
Операционная система | Microsoft Windows CE.NET 4.2 |
Кассовое программное обеспечение | предустановленное |
Габариты (ШxГxВ), мм | 345x300x260 (с детектором, принтером и поддоном) 190x300x245 (терминал с детектором) |
Масса, кг | 5 (с принтером) 3 (только терминал) |