Официальные цены на услуги центра технического обслуживания МаксМастер представлены ниже в таблице.
№ п/п | Наименование товаров / услуг | Стоимость товаров/услуг (без НДС) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Фискальные накопители (поставка) | |||
1.1. | Фискальный накопитель ФН-1.2 сроком действия 15 месяцев | 12000 | ||
1.2. | Фискальный накопитель ФН-1.2 сроком действия 36 месяцев | 16000 | ||
2. | Услуги по замене фискального накопителя | |||
2.1. | Активизация фискального накопителя с регистрацией данных в личном кабинете ОФД и в личном кабинете налогоплательщика | 6000 | ||
3. | Услуги по регистрации онлайн-кассы | |||
3.1. | Ввод в эксплуатацию онлайн-кассы (настройка клише чека, настройка таблиц, ввод данных ОФД в онлайн-кассе, фискализация) БЕЗ получения регистрационного номера в налоговой | 3000 | ||
3.2. | Ввод в эксплуатацию онлайн-кассы (настройка клише чека, настройка таблиц, ввод данных ОФД в онлайн-кассе, фискализация). Регистрация в ЛК ОФД и в ЛК налогоплательщика (ввод данных в личном кабинете, получение регистрационного номера, передача данных регистрации в ОФД) | 6000 | ||
3.3. | Выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи | В Сбербанке — бесплатно | ||
3.4. | Снятие с учета кассового аппарата с регистрацией в налоговой | 4500 | ||
4. | Услуги по техническому обслуживанию | |||
4.1. | Сервисное обслуживание ККТ настольной или переносной кассы в месяц* | 900 | ||
4.2. | Сервисное обслуживание ККТ фискального регистратора/смарт-терминала в месяц* | 1300 | ||
5. | Ремонт банковской техники Ярус (Yarus) | |||
5.1. | Активация банковской части , замена 3V батарейки | 4500 | ||
5.2. | Замена дисплея | 4000 | ||
5.3. | Замена ядра банковской части | 4000 | ||
5.4. | Замена блока управления | 4000 | ||
5.5. | Замена интерфейсного блока | 2500 | ||
5.6. | Замена Ethernet-платы (только на Ярус-C2100) | 2500 | ||
5. | Поинцидентный ремонт (для кассовой техники, которая не на обслуживании) | Модель ККТ | Вид ремонта | |
6.1 | Консультирование Заказчика по телефону (одно обращение) | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.2 | Оплата и установка приложения удаленного доступа к настройкам ККТ «Поддержка Аркус-Ц» | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.3 | Подключение и настройка тарифа Эвотор (не включая стоимость приложений и лицензий Эвотор) | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.4 | Выезд специалиста по месту установки ККТ ** | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.5 | Компенсация транспортных расходов при выезде специалиста Исполнителя за один выезд (при наличии подтверждающих документов) | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.6 | Осмотр ККТ. Проверка работоспособности ККТ. Оформление технического заключения по ККТ для проведения ремонта (при необходимости). | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.7 | Оформление технического заключения о неремонтопригодности ККТ | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.8 | Доставка ККТ в мастерскую Исполнителя для проведения стационарного ремонта | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.9 | Ремонт с заменой запчасти: Валик печатающего механизма YC215 (Youcheng) | 2100 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.10 | Ремонт с заменой запчасти: (AL.M.020.40.00) Блок USBG rev .2.2 | 7200 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.11 | Ремонт с заменой запчасти: (AL.M.020.47.000) Блок USBG rev.3.0 | 7200 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.12 | Ремонт с заменой запчасти: (AL.M020.41.000) Блок управления Rev.2.0 | 8040 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.13 | Ремонт с заменой запчасти: (AL.M020.41.000) Блок управления Rev.4.0 | 8040 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.14 | Ремонт с заменой запчасти: (AL.M020.47.000) Блок USBG rev.4.0 | 7200 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.15 | Ремонт с заменой запчасти: L-KLS17-FFC-1.0-10P-L152D48 шлейф | 300 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.16 | Ремонт с заменой запчасти: L-KLS17-FFC-1.0-10P-L60D4/8 шлейф | 300 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.17 | Ремонт с заменой запчасти: L-KLS17-FFC-1.0-12P-L152D4/8 шлейф | 300 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.18 | Ремонт с заменой запчасти: LCD with Foam (Дисплей) | 15000 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.19 | Ремонт с заменой запчасти: TP with Plastic Frame (Тач стекло) | 5040 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.20 | Ремонт с заменой запчасти: АТ037.03.007 Comb (Гребенка) | 300 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.21 | Ремонт с заменой запчасти: Батарейка CR2032 3V | 120 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.22 | Ремонт с заменой запчасти: Винт DIN 7985 M2x4-4,8-A1U-H | 120 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.23 | Ремонт с заменой запчасти: Кабель сетевой с выключателем АТ037.02.01 (Китай) | 1500 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.24 | Ремонт с заменой запчасти: Клейкая ножка SJ5012 черная | 120 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.25 | Ремонт с заменой запчасти: Кожух кабелей (Cable casing)(AL.M020.00.002) | 1200 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.26 | Ремонт с заменой запчасти: Корпус верхний (Upper Houing)(AL.M020.10.001) без гребенки | 1200 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.27 | Ремонт с заменой запчасти: Корпус нижний (Lower Housing)(AL.M020.10.002) | 1500 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.28 | Ремонт с заменой запчасти: Крышка (Cover) | 1200 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.29 | Ремонт с заменой запчасти: Крышка ЭКЛЗ (EKLZ cover)(AL.M020.10.005) | 900 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.30 | Ремонт с заменой запчасти: Модуль денежного ящика Rev.1.0 | 3240 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.31 | Ремонт с заменой запчасти: Основание печатающего механизма в сборе AL.V020.11.000 | 1200 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.32 | Ремонт с заменой запчасти: Основание планшета (Tablet base)(AL.M020.00.001) | 1944 | Эвотор Смарт терминал ФН | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.33 | Доставка отремонтированной ККТ по месту установки | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.34 | Устранение сбоев при помощи подключения специалиста через приложение для удалённого доступа «Поддержка Аркус-Ц» | 1512 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.35 | Проверка настроек в личном кабинете ОФД | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.36 | Проведение обучения персонала (1 человекочас) | 504 | Эвотор Смарт терминал ФН | |
6.37 | Консультирование Заказчика по телефону (одно обращение) | 504 | Смарт терминал Нева-01Ф (МТС-касса) | |
6.38 | Выезд специалиста по месту установки ККТ | 504 | Смарт терминал Нева | |
6.39 | Компенсация транспортных расходов при выезде специалиста Исполнителя за один выезд (при наличии подтверждающих документов) | 504 | Смарт терминал Нева | |
6.40 | Осмотр ККТ. Проверка работоспособности ККТ. Оформление технического заключения по ККТ для проведения ремонта (при необходимости). | 504 | Смарт терминал Нева | |
6.41 | Оформление технического заключения о неремонтопригодности ККТ | 504 | Смарт терминал Нева | |
6.42 | Доставка ККТ в мастерскую Исполнителя для проведения стационарного ремонта | 504 | Смарт терминал Нева | |
6.43 | Ремонт с заменой запчасти: Материнская плата | 11190 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.44 | Ремонт с заменой запчасти: ЖК дисплей | 6300 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.45 | Ремонт с заменой запчасти: Рама ЖК Дисплея | 210 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.46 | Ремонт с заменой запчасти: Сенсорный экран | 2520 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.47 | Ремонт с заменой запчасти: Аккумулятор | 2520 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.48 | Ремонт с заменой запчасти: Крышка аккумулятора | 210 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.49 | Ремонт с заменой запчасти: Блок питания | 2520 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.50 | Ремонт с заменой запчасти: 3G Антенна | 420 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.51 | Ремонт с заменой запчасти: Антенна | 420 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.52 | Ремонт с заменой запчасти: Верхняя часть корпуса | 840 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.53 | Ремонт с заменой запчасти: Нижняя часть корпуса | 1050 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.54 | Ремонт с заменой запчасти: Крышка принтера с замком | 210 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.55 | Ремонт с заменой запчасти: Резак для бумаги | 210 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.56 | Ремонт с заменой запчасти: Кнопка громкости » + « | 210 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.57 | Ремонт с заменой запчасти: Кнопка громкости » — « | 210 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.58 | Ремонт с заменой запчасти: Термопринтер в сборе Нева (головка+шестерни+вал) | 2520 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.59 | Ремонт с заменой запчасти: Печатающая головка | 2450 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.60 | Ремонт с заменой запчасти: Вал в сборе | 210 | Смарт терминал Нева | Нестационарный |
6.61 | Ремонт с заменой запчасти: Шестеренки: большая, малая | 210 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.62 | Ремонт с заменой запчасти: Верхняя часть корпуса в сборе с сенсорной панелью и антеннами | 3624 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.63 | Ремонт с заменой запчасти: Кнопка вкл/выкл | 210 | Смарт терминал Нева | стационарный – только в мастерской Исполнителя |
6.64 | Доставка отремонтированной ККТ по месту установки | 504 | Смарт терминал Нева | |
6.65 | Проверка настроек в личном кабинете ОФД | 504 | Смарт терминал Нева | |
Все цены в настоящем предложении указаны без НДС, поскольку ЦТО «МаксМастер» использует упрощенную систему налогообложения. | ||||
* При условии предоплаты за т/о ККТ за 3 месяца |
Примечания: <br/
*) При подаче заявки на стационарный ремонт, обе Стороны Договора понимают и соглашаются с заказом взаимосвязанных услуг (составление Акта технического заключения, доставка, компенсация транспортных расходов )<br/
**) При подаче заявки на Выезд специалиста по месту установки ККТ (по любым основаниям), обе Стороны Договора понимают и соглашаются с заказом взаимосвязанных услуг Исполнителя (компенсация транспортных расходов)<br/
ВЫ МОЖЕТЕ:
Купить и зарегистрировать кассовый аппарат.
Заказать регистрацию уже приобретенной торговой техники.
Вернуться на Главную нажав на кассовые аппараты.